G17050

осевой вентилятор переменного тока

OTHER configuration:

размер: 172 мм x 150 мм x 51 мм
воздушный поток: 105 - 235CFM
вес: 820g
шум: 30 - 50dB (A)
материал крыльчатки ветрянки: PBT UL94 - V0 армированный пластик
каркас: алюминиевый сплав
зажим: 0.5 мм
Ссылка: AWG 35353535355UL 1569 (по желанию)
мотор: колпачковый индукционный двигатель
рабочая температура: - 10°С + 65°С

Product Description

product size chart or static pressure:

Product Specfications

产品型号 轴承型式 电压 频率 Freq. 电流 功率 Power 转速 Speed 噪音 风量 Air Flow 相数 电容 Capacitor
Model Bearing System Voltage VAC Hz Current A W RPM Noise dB(A CFM Phase µF/VAC
G17050HA1S Sleeve 100/125 50/60 0.50/0.45 37/36 2700/3100 45/50 190/235 1 /
G17050HA2S 200/240 50/60 0.22/0.21 34/33 2700/3100 45/50 190/235 1 /
G17050HA3S 380/420 50 0.11 34 2700 45 190 1 /
G17050HA1B Ball 100/125 50/60 0.50/0.45 37/36 2700/3100 45/50 190/235 1 /
G17050HA2B 200/240 50/60 0.22/0.21 34/33 2700/3100 45/50 190/235 1 /
G17050HA3B 380/420 50 0.11 34 2700 45 190 1 /
G17050MA1S Sleeve 100/125 50/60 0.41/0.39 32/30 2400/2300 41/40 170/160 1 /
G17050MA2S 200/240 50/60 0.19/0.18 30/28 2400/2300 41/40 170/160 1 /
G17050MA3S 380/420 50 0.09 30 2400 41 170 1 /
G17050MA1B Ball 100/125 50/60 0.41/0.39 32/30 2400/2300 41/40 170/160 1 /
G17050MA2B 200/240 50/60 0.19/0.18 30/28 2400/2300 41/40 170/160 1 /
G17050MA3B 380/420 50 0.09 30 2400 41 170 1 /
G17050LA1S Sleeve 100/125 50/60 0.35/0.35 26/25 1900/1500 32/30 125/105 1 /
G17050LA2S 200/240 50/60 0.16/0.16 26/25 1900/1500 32/30 125/105 1 /
G17050LA3S 380/420 50 0.07 26 1900 32 125 1 /
G17050LA1B Ball 100/125 50/60 0.35/0.35 26/25 1900/1500 32/30 125/105 1 /
G17050LA2B 200/240 50/60 0.16/0.16 26/25 1900/1500 32/30 125/105 1 /
G17050LA3B 380/420 50 0.07 26 1900 32 125 1 /

Related Products

GET YOUR FREE QUOTE

We will contact you within 24 hours. ( WhatsApp/facebook:+86-13806631354)